(塑料市场主流产品一周涨跌榜12.15-12.22)单位:元/吨 | ||||||
产品名称 | 地区 | 型号 | 12月15日 | 12月22日 | 涨跌 | 百分比(%) |
PET | 华东地区 | 水瓶料 | 7000 | 7100 | 100 | 1.43% |
PP粒 | 华东地区 | 富德T30S | 7850 | 7850 | 0 | 0.00% |
PS | 华东市场 | 中信国安 | 9475 | 9450 | -25 | -0.26% |
ABS | 华东地区 | 0215A | 11450 | 11400 | -50 | -0.44% |
EPS | 华东市场 | 普通料 | 9050 | 9000 | -50 | -0.55% |
PE | 华东地区 | 吉化7042 | 8400 | 8350 | -50 | -0.60% |
PVC | 华东地区 | 5型电石料 | 6300 | 6240 | -60 | -0.95% |
PP粉 | 山东地区 | 045 | 8050 | 7750 | -300 | -3.73% |
友情提示:
本条信息仅供参考,不做买卖双方交易的依据,交易出现的风险由买卖双方自行承担,中宇资讯对交易行为的后果不承担任何责任。
增值电信业务经营许可证鲁B2-20080032 鲁ICP备09055508号-2 鲁公网安备37030502000115号 营业执照公示
版权所有 复制必究 Copyright ? 2005-2021 Chem365.net All Rights Reserved